根据《澳门永利网址学生手册》、《澳门永利网址学生学籍管理规定(试行)》,部分学生因个人申请、超学校规定期限未注册等原因,学校将对以下同学做退学处理。退学名单公示时间2020年10月19日—2020年10月23日,公示期间如有异议请致电教务处或以书面实名制材料交至教务处,联系电话:203-45612199,联系人:张老师。公示期结束无异议者,学校将其做退学处理。
公示名单如下:
序号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 专业 | 二级学院 | 入学日期 |
1 | 2019003038 | 游悦悦 | 女 | 播音与主持 | 数字媒体学院 | 20190901 |
2 | 2018032023 | 冉倩 | 女 | 财务管理 | 经济与管理学院 | 20190901 |
3 | 2018032029 | 王雪燕 | 女 | 财务管理 | 经济与管理学院 | 20190901 |
4 | 2018032031 | 肖培 | 女 | 财务管理 | 经济与管理学院 | 20190901 |
5 | 2018004069 | 沙马尔子 | 男 | 财务管理 | 经济与管理学院 | 20191101 |
6 | 2019002041 | 张华娟 | 女 | 传播与策划 | 数字媒体学院 | 20190901 |
7 | 2019005003 | 阿尔达克·阿曼太 | 男 | 电子商务 | 经济与管理学院 | 20191101 |
8 | 2018015077 | 张叶林 | 女 | 动漫制作技术 | 数字媒体学院 | 20180901 |
9 | 2018017066 | 邹德才 | 男 | 动漫制作技术 | 数字媒体学院 | 20180901 |
10 | 2018015004 | 邓佳 | 女 | 动漫制作技术 | 数字媒体学院 | 20190901 |
11 | 2018016042 | 邬雨璇 | 女 | 动漫制作技术 | 数字媒体学院 | 20190901 |
12 | 2018015042 | 成凌洁 | 女 | 动漫制作技术 | 数字媒体学院 | 20190901 |
13 | 2019023068 | 胡林 | 男 | 公共卫生管理 | 经济与管理学院 | 20180901 |
14 | 2019007007 | 傅同愿 | 男 | 广播影视节目制作 | 数字媒体学院 | 20180901 |
15 | 2019007003 | 程炀 | 女 | 广播影视节目制作 | 数字媒体学院 | 20180901 |
16 | 2018019027 | 孙祥健 | 男 | 广播影视节目制作 | 数字媒体学院 | 20190901 |
17 | 2018019031 | 王女忠 | 女 | 广播影视节目制作 | 数字媒体学院 | 20190901 |
18 | 2018019039 | 郑妍曦 | 女 | 广播影视节目制作 | 数字媒体学院 | 20190901 |
19 | 2018005050 | 卓越 | 女 | 老年服务与管理 | 经济与管理学院 | 20190901 |
20 | 2019013041 | 周昌薄 | 男 | 录音技术与艺术 | 数字媒体学院 | 20190901 |
21 | 2019016010 | 任智江 | 男 | 人物形象设计 | 数字媒体学院 | 20190901 |
22 | 2015005030 | 朱肖熔 | 女 | 人物形象设计 | 数字媒体学院 | 20150901 |
23 | 2019024066 | 艾金梅 | 女 | 社区康复 | 经济与管理学院 | 20190901 |
24 | 2019009025 | 唐倩 | 女 | 摄影摄像技术 | 数字媒体学院 | 20191101 |
25 | 2018017035 | 冉杰 | 男 | 数字媒体应用技术 | 数字媒体学院 | 20190901 |
26 | 2018006001 | 陈阳 | 男 | 物流管理 | 经济与管理学院 | 20190901 |
27 | 2017021051 | 王玉鹏 | 男 | 物流管理 | 经济与管理学院 | 20170901 |
28 | 2017021009 | 陈钱 | 男 | 物流管理 | 经济与管理学院 | 20170901 |
29 | 2018001082 | 冉震 | 男 | 新闻采编与制作 | 数字媒体学院 | 20191101 |
30 | 2015001004 | 蔡霞霞 | 女 | 新闻采编与制作 | 数字媒体学院 | 20150901 |
31 | 2019025351 | 张涵 | 女 | 学前教育 | 现代教育学院 | 20190901 |
32 | 2019026243 | 张旭 | 女 | 应用英语 | 现代教育学院 | 20180901 |
33 | 2018010045 | 田琴 | 女 | 应用英语 | 经济与管理学院 | 20180901 |
34 | 2018010010 | 尕么求忠 | 男 | 应用英语 | 经济与管理学院 | 20180901 |
35 | 2018010005 | 代莎 | 女 | 应用英语 | 经济与管理学院 | 20180901 |
36 | 2019026273 | 牟春香 | 女 | 应用英语 | 现代教育学院 | 20180901 |
37 | 2019026365 | 钱小琼 | 女 | 应用英语 | 现代教育学院 | 20180901 |
38 | 2019026297 | 陈永梅 | 女 | 应用英语 | 现代教育学院 | 20180901 |
39 | 2019026306 | 陈虹伶 | 女 | 应用英语 | 现代教育学院 | 20180901 |
40 | 2018013409 | 张晓娟 | 女 | 应用英语 | 经济与管理学院 | 20180901 |
41 | 2018010050 | 王紫滟 | 女 | 应用英语 | 经济与管理学院 | 20180901 |
42 | 2019008004 | 龚克志 | 男 | 云计算技术与应用 | 数字媒体学院 | 20180901 |
43 | 2019008016 | 李亚杰 | 男 | 云计算技术与应用 | 数字媒体学院 | 20180901 |
44 | 2017015042 | 杨杰 | 男 | 文秘 | 经济与管理学院 | 20170901 |
45 | 2016023054 | 袁野 | 男 | 电子商务 | 经济与管理学院 | 20160901 |
澳门永利网址
学生处、教务处
2020年10月19日
学校办公室电话/传真:023-45615799
学校招生办公室电话:023-45615877 传真:023-45615888
Copyright2018 澳门永利网址 渝公网安备 50022402000238号
学校地址:澳门永利网址市铜梁区学府大道302号 渝ICP备13004022号-1